West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | SAYRE, Ivy Lilian was born on 21 Jun 1886 in Tyler, Sedgwick Co., Kansas; died on 20 Mar 1965 in Scotts Bluff Co., Nebraska; was buried on 22 Mar 1965 in Sunset Memorial Park ~ Scottsbluff, Scotts Bluff Co., Nebraska. Ivy married MILTON, Nora Pearl on 30 Aug 1913 in Sterling, Logan Co., Colorado. Nora (daughter of MILTON, George Washington and RODGERS, Cora May) was born on 25 Aug 1897 in White Cloud, Doniphan Co., Kansas; died on 8 Jan 1988 in Scotts Bluff Co., Nebraska; was buried on 12 Jan 1988 in Sunset Memorial Park ~ Scottsbluff, Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Sayre, Shirley Y. Family/Spouse: McKee, Robert "Bob". [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Niederkorn, Tim. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Sayre, Viola Marie Viola married Douglass, Leo on 23 Jul 1932 in Sheridan, Sheridan Co., Wyoming. Leo died on 1 Feb 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sayre, Glenn |
| 5. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Sayre, Ralph O. Family/Spouse: Brown, Bessie Florence. Bessie was born on 10 Sep 1919; died in 1988 in Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Sayre, Leo Dale Leo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sayre, Cleo Fern Family/Spouse: Jones, Clarence. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mattos, Arthur. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | SAYRE, Duane William Duane married HELLING, Darlene Rae on 5 Aug 1962 in Mitchell, Scotts Bluff Co., Nebraska. Darlene (daughter of HELLING, Oreval M. and HALE, Merle M.) was born on 7 Apr 1937 in Morrill, Scotts Bluff Co., Nebraska; died on 2 Dec 2001 in Morrill, Scotts Bluff Co., Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Douglass, Leslie Dale Family/Spouse: >, Nancy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Douglass, Dolores "Dude" |
| 21. | Douglass, Carol Family/Spouse: Moss, Donald L. "Don". [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Sayre, Edward Ralph |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Mattos, Fern |
| 28. | Mattos, Judi |
| 29. | Mattos, Michael |
| 30. | Mattos, Melissa |
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Schneider, Suzanne Lee Family/Spouse: Henderson, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Schneider, Alec Eugene |
| 38. | Kuxhausen, Susan Family/Spouse: West, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | SAYRE, Bradley Alan Bradley married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Zwiebel, William Dean "Bill" Family/Spouse: Barlow, Glenna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Zwiebel, Justin Ryan Family/Spouse: Weiss, Angie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Lawson, Robert Joseph "R.J." |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.