West Nebraska Family Research & History Center
achieving research success through teamwork and perseverance
| 1. | SJ?DIN, Brita Margreta was born on 18 Apr 1852 in H?gsj?, V?sternorrlands l?n, Sweden; and died. Family/Spouse: WALLGREN, Jonas Edvard. Jonas was born on 4 Oct 1852 in Sweden; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Walgren, Carl Oscar Family/Spouse: Olofson, Elvera "Vera" Marie. Elvera (daughter of OLOFSON, Olof Petter and BURGELEIN, Ida Marie (Jacobson)) was born about 1901 in Wyoming; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | WALGREN, Knut Elof Knut married OLOFSON, Olivia "Ollie" Josephine on 17 Jul 1920 in Heber City, Wasatch Co., Utah. Olivia (daughter of OLOFSON, Olof Petter and BURGELEIN, Ida Marie (Jacobson)) was born in 1902 in Wyoming; died in 1932; was buried in 1932 in Hanna Cemetery ~ Hanna, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Walgreen, Fanny A. |
| 5. | Living |
| 6. | Walgren, Olofson |
| 7. | Walgren, Marjorie Eleanor "Margie" Family/Spouse: Todd, Ray. Ray and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Walgren, Freda Jane Family/Spouse: Peterson, John. John was born on 25 Jun 1914 in Stoddard Co., Missouri; died on 2 May 1972 in Osburn, Shoshone Co., Idaho; was buried in May 1972 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Todd, Olivia Vannie Family/Spouse: Bjorak, Ron. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Todd, Raymond |
| 12. | Todd, Jess Pat "Jessie" |
| 13. | Peterson, Sharon Yvonne Family/Spouse: Hooker, >. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Peterson, Rebecca "Becky" Jo Family/Spouse: Richmond, Donald D.. Donald was born in 1945; died in 1986; was buried in 1986 in Rawlins Cemetery ~ Rawlins, Carbon Co., Wyoming. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Leytham, Charlene Family/Spouse: McVay, >. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Russell, Bob D.. Bob was born on 5 Jan 1933; died on 7 Jul 2005; was buried in Jul 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Leytham, Dixie Family/Spouse: Beggs, Larry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Leytham, Pamela Family/Spouse: Loomis, Everett. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Leytham, Michelle Family/Spouse: Schlepp, Perry. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Leytham, Gloria A. Family/Spouse: Lissman, Larry. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | McVay, Troy |
| 22. | McVay, Maureen "Missy" Family/Spouse: Steele, >. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | McVay, Kirk |
| 24. | McVay, Mark |
| 25. | GLENN, David "DJ" Jr. |
| 26. | GLENN, Kara Kay |
| 27. | Lissman, Buddy |
| 28. | Steele, Elizabeth |
| 29. | Steele, Graham John |
We strive to document all of our sources in these family trees. If you have something to add, please let us know.